Аналитика 04 -08.07.2016
Экономический календарь на текущую неделю:
Дата | Время GMT+3 | Валюта | Экономический показатель | Предыдущее значение | Прогноз |
Понедельник | 1:45 | NZD | CPI q/q | 0.20% | 0.50% |
18 Июл | 2:01 | GBP | Rightmove HPI m/m | 0.80% | |
Весь день | JPY | Bank Holiday | |||
11:15 | GBP | MPC Member Weale Speaks | |||
13:00 | EUR | German Buba Monthly Report | |||
15:30 | CAD | Foreign Securities Purchases | 15.52B | 15.39B | |
17:00 | USD | NAHB Housing Market Index | 60 | 60 | |
17:30 | AUD | CB Leading Index m/m | 0.50% | ||
23:00 | USD | TIC Long-Term Purchases | -79.6B | 31.6B | |
Вторник | 4:30 | AUD | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
19 Июл | 11:30 | GBP | CPI y/y | 0.30% | 0.40% |
GBP | PPI Input m/m | 2.60% | 0.90% | ||
GBP | RPI y/y | 1.40% | 1.40% | ||
GBP | Core CPI y/y | 1.20% | 1.30% | ||
GBP | HPI y/y | 8.20% | 7.90% | ||
GBP | PPI Output m/m | 0.10% | 0.10% | ||
12:00 | EUR | German ZEW Economic Sentiment | 19.2 | 8.2 | |
EUR | ZEW Economic Sentiment | 20.2 | 12.3 | ||
15:30 | USD | Building Permits | 1.14M | 1.15m | |
USD | Housing Starts | 1.16M | 1.17M | ||
17:05 | GBP | MPC Member Broadbent Speaks | |||
Не определено | NZD | GDT Price Index | -0.40% | ||
Среда | 3:30 | AUD | MI Leading Index m/m | 0.20% | |
20 Июл | 9:00 | EUR | German PPI m/m | 0.40% | 0.20% |
11:00 | EUR | Current Account | 36.2B | 24.9B | |
11:30 | GBP | Average Earnings Index 3m/y | 2.00% | 2.30% | |
GBP | Claimant Count Change | -0.4K | 4.1K | ||
GBP | Unemployment Rate | 5.00% | 5.00% | ||
12:00 | CHF | ZEW Economic Expectations | 19.4 | ||
16:00 | CNY | CB Leading Index m/m | 0.20% | ||
17:00 | EUR | Consumer Confidence | -7 | -8 | |
17:30 | USD | Crude Oil Inventories | -2.5M | ||
Четверг | 1:45 | NZD | Visitor Arrivals m/m | 0.10% | |
21 Июл | 4:30 | AUD | NAB Quarterly Business Confidence | 4 | |
6:00 | NZD | Credit Card Spending y/y | 5.90% | ||
7:30 | JPY | All Industries Activity m/m | 1.30% | -1.00% | |
9:00 | CHF | Trade Balance | 3.78B | 3.49B | |
11:30 | GBP | Retail Sales m/m | 0.90% | -0.40% | |
GBP | Public Sector Net Borrowing | 9.1B | 9.3B | ||
14:45 | EUR | Minimum Bid Rate | 0.00% | 0.00% | |
15:30 | CAD | Wholesale Sales m/m | 0.10% | 0.20% | |
EUR | ECB Press Conference | ||||
USD | Philly Fed Manufacturing Index | 4.7 | 5.1 | ||
USD | Unemployment Claims | 254K | 271K | ||
16:00 | USD | HPI m/m | 0.20% | 0.40% | |
17:00 | USD | Existing Home Sales | 5.53M | 5.48M | |
USD | CB Leading Index m/m | -0.20% | 0.20% | ||
17:30 | USD | Natural Gas Storage | 64B | ||
Пятница | 5:00 | JPY | Flash Manufacturing PMI | 48.1 | 48.3 |
22 Июл | 10:00 | EUR | French Flash Manufacturing PMI | 48.3 | 48.1 |
EUR | French Flash Services PMI | 49.9 | 49.6 | ||
10:30 | EUR | German Flash Manufacturing PMI | 54.5 | 53.6 | |
EUR | German Flash Services PMI | 53.7 | 53.3 | ||
11:00 | EUR | Flash Manufacturing PMI | 52.8 | 52.1 | |
EUR | Flash Services PMI | 52.8 | 52.3 | ||
11:30 | GBP | Manufacturing PMI | 52.1 | 49 | |
GBP | Services PMI | 52.3 | |||
12:00 | EUR | Italian Retail Sales m/m | 0.10% | 0.20% | |
15:30 | CAD | Core CPI m/m | 0.30% | 0.00% | |
CAD | Core Retail Sales m/m | 1.30% | 0.30% | ||
CAD | CPI m/m | 0.40% | 0.20% | ||
CAD | Retail Sales m/m | 0.90% | 0.00% | ||
16:45 | USD | Flash Manufacturing PMI | 51.3 | 51.9 |
USD
В течение этой недели ожидается повышение показателей в секторе недвижимости и деловой активности в США. Это окажет поддержку укреплению доллару США. Ожидаемое увеличение заявок на пособие по безработице может вызвать увеличение волатильности ближе к концу недели.
EUR
Эта неделя не богата на положительные новости по экономике Еврозоны – отсутствие улучшений моет продолжить ослабление единой европейской валюты. Ожидание отсутствия изменений базовой ставки также говорит об отсутствии положительных тенденций в экономике. Выступление главы ЕЦБ Марио Драги моет пролить свет на ожидания управляющих банком и дальнейшие их действия. Вопросы на пресс-конференции могут добавить волатильности.
GBP
Ожидания аналитиков по изменению показателей говорят нам о наметившемся улучшении в динамике показателей экономики Соединенного Королевства. Подтверждение ожиданий аналитиков даст толчок к росту валюты. Оставшаяся неизменной вопреки ожиданиям аналитиков базовая ставка Банка Англии остановила падение фунта. Решение комитета по монетарной политике дает некоторую надежду на дальнейшее укрепление фунта. Дальнейшая реакция рынков будет опираться на действия правительства Англии по осуществлению процесса выхода страны из Евросоюза.
CAD
В экономике Канады наметились негативные тенденции в секторе розничных продаж, что может оказать давление на национальную валюту.
Рекомендации на неделю по валютам:
В течение европейской сессии безопаснее покупать опцион пут по паре EURUSD;
В течение американской сессии безопаснее покупать опцион колл в паре USDCAD и опцион пут в паре GBPUSD;
В течение азиатской сессии безопаснее покупать опцион колл в парах USDJPY, USDCHN.
MICRO/MINI
В течение этой недели ожидается повышение показателей в секторе недвижимости и деловой активности в США. Это окажет поддержку укреплению доллару США. Ожидаемое увеличение заявок на пособие по безработице может вызвать увеличение волатильности ближе к концу недели.